Active Life
Active Physical Therapy
(3.21 miles)
Arts & Entertainment
Creative Grounds DC
(1.07 miles)
Beauty & Spas
Social Security
(3.12 miles)
Education
The Princeton Review
(1.9 miles)
Food
Your Only Friend
(1.7 miles)
Nightlife
Over Under Rooftop Sports Bar
(1.84 miles)
Professional Services
Capitol Handyman & Plumbing
(1.66 miles)
Public Services & Government
Social Security
(3.12 miles)
Real Estate
Bediz Group
(1.58 miles)
Restaurants
Unconventional Diner
(1.61 miles)
Shopping
CityCenterDC
(2.03 miles)
Transportation
DCAcar
(1.62 miles)
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 | 2 $ 400 | 3 $ 400 |
||||
| 4 $ 360 | 5 $ 360 | 6 $ 360 | 7 $ 360 | 8 $ 400 | 9 $ 400 | 10 $ 400 |
| 11 $ 360 | 12 $ 360 | 13 $ 360 | 14 $ 360 | 15 $ 400 | 16 $ 400 | 17 $ 400 |
| 18 $ 360 | 19 $ 360 | 20 $ 360 | 21 $ 360 | 22 $ 400 | 23 $ 400 3 | 24 $ 400 3 |
| 25 $ 360 3 | 26 $ 360 3 | 27 $ 360 3 | 28 $ 360 3 | 29 $ 400 3 | 30 $ 400 3 | 31 $ 400 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 360 3 | 2 $ 360 3 | 3 $ 360 3 | 4 $ 360 3 | 5 $ 400 3 | 6 $ 400 3 | 7 $ 400 3 |
| 8 $ 360 3 | 9 $ 360 3 | 10 $ 360 3 | 11 $ 360 3 | 12 $ 400 3 | 13 $ 400 3 | 14 $ 400 3 |
| 15 $ 360 3 | 16 $ 360 3 | 17 $ 360 3 | 18 $ 360 3 | 19 $ 400 3 | 20 $ 400 3 | 21 $ 400 3 |
| 22 $ 360 3 | 23 $ 360 3 | 24 $ 360 3 | 25 $ 360 3 | 26 $ 400 3 | 27 $ 400 3 | 28 $ 400 3 |
| 29 $ 360 3 | 30 $ 360 3 |
|||||






















